Cennik Ksero
Cennik Druku cyfrowego
Cennik Sitodruku
Cennik Tampondruku
CENNIK KSERO | Cena netto | Cena brutto |
| KSERO CZARNO BIAŁE |
| A4 na białym papierze |
| jednostronne | | 0,20 PLN/szt. |
| dwustronne | | 0,40 PLN/szt. |
| A4 na kolorowym papierze |
| jednostronne | | 0,20 PLN/szt. |
| dwustronne | | 0,40 PLN/szt. |
| A4 na białym papierze dla uczniów i studentów |
| jednostronne | | 0,10 PLN/szt. |
| dwustronne | | 0,20 PLN/szt. |
| A3 na białym papierze |
| jednostronne | | 0,30 PLN/szt. |
| dwustronne | | 0,60 PLN/szt. |
| A3 na kolorowym papierze | |
| jednostronne | | 0,60 PLN/szt. |
| dwustronne | | 1,20 PLN/szt. |
| KSERO KOLOROWE |
| A4 na białym lub kolorowym papierze |
| jednostronne |
| od 1 do 9 kopii | | 2,20 PLN/szt. |
| od 10 do 29 kopii | | 1,80 PLN/szt. |
| od 30 do 49 kopii | | 1,40 PLN/szt. |
| od 50 do 99 kopii | | 0,90 PLN/szt. |
| od 100 kopii | | 0,80 PLN/szt. |
| dwustronne |
| od 1 do 9 kopii | | 4,40 PLN/szt. |
| od 10 do 29 kopii | | 3,60 PLN/szt. |
| od 30 do 49 kopii | | 2,80 PLN/szt. |
| od 50 do 99 kopii | | 1,80 PLN/szt. |
| od 100 kopii | | 1,60 PLN/szt. |
CENNIK DRUKU CYFROWEGO | Cena netto | Cena brutto |
| DRUK CYFROWY CZARNO BIAŁY | |
| A4 na białym papierze | | |
| jednostronny | | 0,20 PLN/szt. |
| otwarcie nośnika | | 0,50 PLN |
| każda zmiana w pliku od | | 2,00 PLN |
| dopłata za zadruk powyżej 30% powierzchni | | 0,05 PLN/szt. |
| dwustronny | | 0,40 PLN/szt. |
| otwarcie nośnika | | 0,50 PLN |
| każda zmiana w pliku od | | 2,00 PLN/szt. |
| dopłata za zadruk powyżej 30% powierzchni | | 0,10 PLN/szt. |
| A3 na białym papierze | | |
| jednostronny | | 0,40 PLN/szt. |
| otwarcie nośnika | | 0,50 PLN/szt. |
| każda zmiana w pliku od | | 2,00 PLN |
| dopłata za zadruk powyżej 30% powierzchni | | 0,10 PLN/szt. |
| dwustronny | | 0,80 PLN/szt. |
| otwarcie nośnika | | 0,50 PLN/szt. |
| każda zmiana w pliku od | | 2,00 PLN |
| dopłata za zadruk powyżej 30% powierzchni | | 0,20 PLN/szt. |
| DRUK CYFROWY KOLOROWY | | |
| A4 na białym lub kolorowym papierze | | |
| jednostronny | | |
| od 1 do 9 kopii | | 2,20 PLN/szt. |
| od 10 do 29 kopii | | 1,80 PLN/szt. |
| od 30 do 49 kopii | | 1,40 PLN/szt. |
| od 50 do 99 kopii | | 0,90 PLN/szt. |
| od 100 kopii | | 0,80 PLN/szt. |
| otwarcie nośnika | | 1,00 PLN |
| każda zmiana w pliku od | | 2,00 PLN |
| dopłata za zadruk powyżej 30% powierzchni | | 1,00 PLN/szt. |
| dwustronny | | |
| od 1 do 9 kopii | | 4,40 PLN/szt. |
| od 10 do 29 kopii | | 3,60 PLN/szt. |
| od 30 do 49 kopii | | 2,80 PLN/szt. |
| od 50 do 99 kopii | | 1,80 PLN/szt. |
| od 100 kopii | | 1,60 PLN/szt. |
| otwarcie nośnika | | 1,00 PLN |
| każda zmiana w pliku od | | 2,00 PLN |
| dopłata za zadruk powyżej 30% powierzchni | | 2,00 PLN/szt. |
| A3 na białym papierze | | |
| jednostronny | | |
| od 1 do 9 kopii | | 3,80 PLN/szt. |
| od 10 do 29 kopii | | 3,50 PLN/szt. |
| od 30 do 49 kopii | | 2,80 PLN/szt. |
| od 50 do 99 kopii | | 2,10 PLN/szt. |
| od 100 kopii | | 1,80 PLN/szt. |
| otwarcie nośnika | | 1,00 PLN |
| każda zmiana w pliku od | | 2,00 PLN |
| dopłata za zadruk powyżej 30% powierzchni | | 2,50 PLN/szt. |
| dwustronny | | |
| od 1 do 9 kopii | | 7,60 PLN/szt. |
| od 10 do 29 kopii | | 7,00 PLN/szt. |
| od 30 do 49 kopii | | 5,60 PLN/szt. |
| od 50 do 99 kopii | | 4,20 PLN/szt. |
| od 100 kopii | | 3,60 PLN/szt. |
| otwarcie nośnika | | 1,00 PLN |
| każda zmiana w pliku od | | 2,00 PLN |
| dopłata za zadruk powyżej 30% powierzchni | | 4,50 PLN/szt. |
CENNIK KOSZULEK ATLANTIS BODY | Cena netto* | Cena brutto* | PANTON** |
| do 10 | 20.33 PLN/szt. | 25,00 PLN/szt. | nie dotyczy |
| 11-100 | 18.70 PLN/szt. | 23,00 PLN/szt. | nie dotyczy |
| 101-250 | 17,07 PLN/szt. | 21,00 PLN/szt. | nie dotyczy |
| 251-500 | 16,67 PLN/szt. | 20,50 PLN/szt. | 0,81 PLN/szt. |
| 501-1000 | 16,26 PLN/szt. | 20,00 PLN/szt. | w cenie koszulki |
* cena koszulki bez nadruku
** dopłata za wybór dowolnego koloru z próbnika PANTONE
CENNIK DRUKU CYFROWEGO NA TKANINACH | Cena netto | Cena brutto |
| Druk na tkaninach białych |
| Format A5 | | 10,00 PLN/szt. |
| Format A4 | | 15,00 PLN/szt. |
| Format A3 | | 30,00 PLN/szt. |
| Druk na tkaninach kolorowych (z białym poddrukiem) |
| Format A5 | | 15,00 PLN/szt. |
| Format A4 | | 30,00 PLN/szt. |
| Format A3 | | 50,00 PLN/szt. |
CENNIK LAMINOWANIA DOKUMENTÓW | Cena netto | Cena brutto |
| A4 | 2,05 PLN/szt. | 2,50 PLN/szt. |
| A5 | 1,56 PLN/szt. | 1,90 PLN/szt. |
| mniejsze formaty | 0,82 PLN/szt. | 1,00 PLN/szt. |
CENNIK OPRAW DOKUMENTÓW | Cena netto | Cena brutto |
| Spirala plastikowa (różne kolory) | okładka foliowa i papier skóropodobny |
| do 25 kartek | 1,64 PLN/szt. | 2,00 PLN/szt. |
| do 40 kartek | 2,05 PLN/szt. | 2,50 PLN/szt. |
| do 60 kartek | 2,46 PLN/szt. | 3,00 PLN/szt. |
| do 100 kartek | 2,87 PLN/szt. | 3,50 PLN/szt. |
| do 140 kartek | 3,28 PLN/szt. | 4,00 PLN/szt. |
| do 180 kartek | 4,10 PLN/szt. | 5,00 PLN/szt. |
| do 240 kartek | 4,92 PLN/szt. | 6,00 PLN/szt. |
| do 300 kartek | 5,74 PLN/szt. | 7,00 PLN/szt. |
| do 400 kartek | 6,56 PLN/szt. | 8,00 PLN/szt. |
| do 500 kartek | 7,38 PLN/szt. | 9,00 PLN/szt. |
| Spirala drutowa (biała lub czarna) |
| maksymalnie 20 kartek | 3,28 PLN/szt. | 4,00 PLN/szt. |
| Oprawa zaciskowa | listwa do wsuwania kartek oraz okładki z folii przeźroczystej i kolorowego kartonu |
| do 50 kartek | 2,46 PLN/szt. | 3,00 PLN/szt. |
| Oprawa twarda introligatorska | z napisami “Praca Magisterska”, “Praca Dyplomowa” lub bez napisu |
| 1 komplet | 16,40 PLN/szt. | 20,00 PLN/szt. |
| 2 komplety i więcej | 12,30 PLN/szt. | 15,00 PLN/szt. |
CENNIK SKANOWANIA | Cena netto | Cena brutto |
| Skanowanie czarno-białe lub kolorowe, max. 1200dpi, do pliku cyfrowego w formatach: .tif, .jpg, .pdf. |
| Skanowanie automatyczne | kartki luzem, z automatycznego podajnika |
| do 5 kartek | 0,82 PLN/szt. | 1,00 PLN/szt. |
| od 6 do 20 kartek | 0,41 PLN/szt. | 0,50 PLN/szt. |
| nośnik i nagranie | 4,10 PLN/szt. | 5,00 PLN/szt. |
| Skanowanie ręczne | np. strony książki |
| do 5 kartek | 1,64 PLN/szt. | 2,00 PLN/szt. |
| od 6 do 20 kartek | 1,23 PLN/szt. | 1,50 PLN/szt. |
| nośnik i nagranie | 4,10 PLN/szt. | 5,00 PLN/szt. |
CENNIK KOPIOWANIA PŁYT | Cena netto | Cena brutto |
| CD - 700MB | ceny bez nośnika |
| do 5 sztuk | 2,46 PLN/szt. | 3,00 PLN/szt. |
| od 6 do 49 sztuk | 2,05 PLN/szt. | 2,50 PLN/szt. |
| od 50 do 99 sztuk | 1,43 PLN/szt. | 1,75 PLN/szt. |
| od 100 do 199 sztuk | 1,02 PLN/szt. | 1,25 PLN/szt. |
| powyżej 200 sztuk | do negocjacji | do negocjacji |
| nośnik do nadruku, srebrny lub biały | 0,50 PLN/szt. | 0,61 PLN/szt. |
| DVD - 4,7GB | ceny bez nośnika |
| do 5 sztuk | 4,10 PLN/szt. | 5,00 PLN/szt. |
| od 6 do 49 sztuk | 2,87 PLN/szt. | 3,50 PLN/szt. |
| od 50 do 99 sztuk | 2,25 PLN/szt. | 2,75 PLN/szt. |
| od 100 do 199 sztuk | 1,84 PLN/szt. | 2,25 PLN/szt. |
| powyżej 200 sztuk | do negocjacji | do negocjacji |
| nośnik do nadruku, srebrny lub biały | 0,80 PLN/szt. | 0,98 PLN/szt. |
CENNIK NADRUKÓW NA PŁYTACH | Cena netto | Cena brutto |
| CD - 700MB | ceny bez nośnika |
| do 5 sztuk | 2,46 PLN/szt. | 3,00 PLN/szt. |
| od 6 do 49 sztuk | 2,05 PLN/szt. | 2,50 PLN/szt. |
| od 50 do 99 sztuk | 1,43 PLN/szt. | 1,75 PLN/szt. |
| od 100 do 199 sztuk | 1,02 PLN/szt. | 1,25 PLN/szt. |
| powyżej 200 sztuk | do negocjacji | do negocjacji |
| nośnik do nadruku, srebrny lub biały | 0,50 PLN/szt. | 0,61 PLN/szt. |
| DVD - 4,7GB | ceny bez nośnika |
| do 5 sztuk | 4,10 PLN/szt. | 5,00 PLN/szt. |
| od 6 do 49 sztuk | 2,87 PLN/szt. | 3,50 PLN/szt. |
| od 50 do 99 sztuk | 2,25 PLN/szt. | 2,75 PLN/szt. |
| od 100 do 199 sztuk | 1,84 PLN/szt. | 2,25 PLN/szt. |
| powyżej 200 sztuk | do negocjacji | do negocjacji |
| nośnik do nadruku, srebrny lub biały | 0,80 PLN/szt. | 0,98 PLN/szt. |
CENNIK KUBKÓW KW | Cena netto* |
| od 50 do 100 szt. | 2,75 PLN/szt. |
| od 101 do300 szt. | 2,53 PLN/szt. |
| od 301 do 500 szt. | 2,31 PLN/szt. |
* cena netto bez nadruku
CENNIK KUBKÓW KZ | Cena netto* |
| od 50 do 100 szt. | 2,97 PLN/szt. |
| od 101 do300 szt. | 2,64 PLN/szt. |
| od 301 do 500 szt. | 2,47 PLN/szt. |
* cena netto bez nadruku
CENNIK KUBKÓW KX | Cena netto* |
| od 50 do 100 szt. | 2,91 PLN/szt. |
| od 101 do300 szt. | 2,58 PLN/szt. |
| od 301 do 500 szt. | 2,42 PLN/szt. |
* cena netto bez nadruku
CENNIK KUBKÓW KP | Cena netto* |
| od 50 do 100 szt. | 2,69 PLN/szt. |
| od 101 do300 szt. | 2,47 PLN/szt. |
| od 301 do 500 szt. | 2,31 PLN/szt. |
* cena netto bez nadruku
* cena netto bez nadruku
* cena netto bez nadruku
* cena netto bez nadruku
CENNIK KUBKÓW KP CZARNYCH | Cena netto* |
| od 50 do 100 szt. | 3,69 PLN/szt. |
| od 101 do 300 szt. | 3,47 PLN/szt. |
| od 301 do 500 szt. | 3,31 PLN/szt. |
* cena netto bez nadruku
* cena netto bez nadruku
CENNIK SITODRUKU | Cena netto* | Cena brutto* |
| SITODRUK NA FOLII, KARTONIE I PCV | |
| do 100 szt. ryczałt | 75,00 PLN | 92,25 PLN/szt. |
| od 100- 200 szt. | 0,40 PLN/szt. | 0,49 PLN/szt. |
| powyżej 500 szt. | 0,30 PLN/szt. | 0,37 PLN/szt. |
| powyżej 1000 szt. | 0,25 PLN/szt. | 0,31 PLN/szt. |
|
| SITODRUK NA CERAMICE, SZKLE I METALU | |
| do 100 szt. ryczałt | 130,00 PLN | 159,90 PLN |
| od 100-300 szt. | 0,70 PLN/szt. | 0,86 PLN/szt. |
| od 301 -1000 szt. | 0,50 PLN/szt. | 0,61 PLN/szt. |
|
| SITODRUK NA TKANINACH | |
| do 50 szt. ryczałt | 130,00 PLN | 159,90 PLN |
| od 51 do 70 szt. | 2,00 PLN/szt. | 2,46 PLN/szt. |
| od 71 do 99 szt. | 1,50 PLN/szt. | 1,84 PLN/szt. |
| od 100 do 200 szt. | 1,00 PLN/szt. | 1,23 PLN/szt. |
| od 201 do 500 szt. | 0,80 PLN/szt. | 0,98 PLN/szt. |
|
| PRZYGOTOWANIE DO DRUKU | |
| matryca polimerowa | 25,00 PLN | 30,75 PLN |
| ustawienie | 15,00 PLN | 18,45 PLN |
| film (diapozytyw) | 10,00 PLN | 12,30 PLN |
*ceny za jeden kolor
CENNIK TAMPONDRUKU | Cena netto* | Cena brutto* |
| TAMPONDRUK NA UPOMINKACH REKLAMOWYCH | |
| do 200 szt. ryczałt | 75,00 PLN | 92,25 PLN/szt. |
| od 201-300 szt. | 0,20 PLN/szt. | 0,25 PLN/szt. |
| od 301-500 szt. | 0,15 PLN/szt. | 0,18 PLN/szt. |
| od 501- 1000 szt. | 0,10 PLN/szt. | 0,12 PLN/szt. |
| od 2000 szt. | 0,08 PLN/szt. | 0,10 PLN/szt. |
| od 3000 szt. | 0,07 PLN/szt. | 0,09 PLN/szt. |
| powyżej 4000 szt. | do negocjacji | do negocjacji |
|
| TAMPONDRUK NA PIŁKACH | |
| do 100 szt. ryczałt | 185,00 PLN | 227,55 PLN |
| od 101 do 200 szt. | 2,00 PLN/szt. | 2,46 PLN/szt. |
| od 201- 500 szt. | 1,50 PLN/szt. | 1,84 PLN/szt. |
|
| PRZYGOTOWANIE DO DRUKU | |
| matryca polimerowa | 25,00 PLN | 30,75 PLN |
| ustawienie | 15,00 PLN | 18,45 PLN |
| film (diapozytyw) | 10,00 PLN | 12,30 PLN |
Nadruk na metalu
i większych detalach | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
*ceny za jeden kolor